<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proyecto Interactivo - Estrategias Integrales en Comunicación Digital</title>
	<atom:link href="http://blog.proyectointeractivo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.proyectointeractivo.com</link>
	<description>Estrategias Integrales en Comunicación Digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 01:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>La visión de futuro de Google, Nokia y Microsoft</title>
		<link>http://blog.proyectointeractivo.com/2012/04/la-vision-de-futuro-de-google-nokia-y-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.proyectointeractivo.com/2012/04/la-vision-de-futuro-de-google-nokia-y-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Andrés Tejada Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigando la Web]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Google Project Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[realidad virtual]]></category>
		<category><![CDATA[vida digital]]></category>
		<category><![CDATA[Vision de futuro de Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyectointeractivo.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[La ficción cada vez es más cercana a nuestra existencia La creciente tecnología de la realidad aumentada  cambiará el mundo tal como lo conocemos  y en él, la interacción humana se desarrollaría en dimensiones, que en el pasado, solo podrían contemplarse desde la ciencia ficción. Escenas de películas como Terminator o Misión imposible, en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.proyectointeractivo.com/2012/04/la-vision-de-futuro-de-google-nokia-y-microsoft/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p><strong>La ficción cada vez es más cercana a nuestra existencia</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><em>La creciente tecnología de la realidad aumentada  cambiará el mundo tal como lo conocemos  y en él, la interacción humana se desarrollaría en dimensiones, que en el pasado, solo podrían contemplarse desde la ciencia ficción.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Escenas de películas como Terminator o Misión imposible, en las que sus personajes acceden a múltiple  información interactuando desde sus gafas solo con una mirada, no están muy lejos de la vida real. Muy pronto, según lo anunció Google y Nokia,  podremos entrar en una realidad aumentada tan solo interactuando con nuestra visión o nuestra voz.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de los proyectos <em>Google Project Glass</em> y <em>Nokia Eyetracking Glasses</em> que según sus creadores, podrían estar en el mercado a finales del 2012 o a comienzos del 2013. Estas herramientas tecnológicas estarían conectadas a internet y tendrían un funcionamiento muy similar al de un Smartphone, integrando agendas, cámaras, GPS, entre otras aplicaciones.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/5R1snVxGNVs" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/uDVkcMKIqdw" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe><br />
Sin embargo, estos artefactos no serían los únicos en innovar con la realidad aumentada, actualmente, compañías como Microsoft, han anunciado que trabajan en el desarrollo de esta tecnología, aplicada a distintas herramientas.</p>
<p>Así las cosas, no sería descabellado pensar que podríamos interactuar en un contexto similar al de los dibujos animados pero con la diferencia de poder crear nuestro propio entorno y con la posibilidad de comunicarnos y acceder a la información desde casi cualquier sitio.</p>
<p><strong>Experiencias  en otras dimensiones</strong></p>
<p>La  realidad virtual, pensada en un futuro lejano representada en dibujos animados como Futurama o  los Supersónicos, está cada vez más cerca de nuestro tiempo.  Nos encontramos ante el nacimiento de un modo de utilizar los ordenadores; las pantallas podrían ubicarse en cualquier superficie y rompiendo paradigmas de tiempo y espacio, se revolucionarían los habituales modelos de comunicación, expresión e información.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/tt7AWWhh1_I" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe><br />
No obstante, aunque al pensar en este tipo de virtualidad es común imaginarnos nuevas formas de ocio, la realidad aumentada no solo es útil para la diversión, pues varios ámbitos como la medicina, la economía, el turismo, la arquitectura, entre otros, serían permeados por dichas aplicaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Para dar un ejemplo, en el campo de la medicina, las ecografías prenatales podrían hacerse en 4D, de esta manera, la imagen del bebé en gestación se exploraría desde diferentes ángulos, teniendo cercanía a la realidad de su fisionomía y de su  estado de salud. Por otra parte, desde el punto de vista arquitectónico, los planos de las construcciones tendrían mayor interactividad y su creación contaría con una proyección más próxima al campo real, pudiendo agregar a ella, instantáneamente, cambios en el paisaje o el diseño.</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta el momento las muchas promesas de realidad aumentada, que pueden observarse en decenas de videos en Youtube, son solo proyectos, sin embargo, la posibilidad de experimentar una interacción con la realidad en otras dimensiones, tan solo portando unas gafas y activando comandos con la visión, puede estar más cerca de nuestra existencia que del cine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyectointeractivo.com/2012/04/la-vision-de-futuro-de-google-nokia-y-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transmitiendo en Vivo desde Twitcam y Ustream &#8211; SMConference 2012</title>
		<link>http://blog.proyectointeractivo.com/2012/02/transmitiendo-en-vivo-desde-twitcam-y-ustream-smconference-2012/</link>
		<comments>http://blog.proyectointeractivo.com/2012/02/transmitiendo-en-vivo-desde-twitcam-y-ustream-smconference-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Andrés Tejada Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes Satisfechos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigando la Web]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SEOlocal]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias digitales 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyectointeractivo.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.proyectointeractivo.com/2012/02/transmitiendo-en-vivo-desde-twitcam-y-ustream-smconference-2012/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p align="center"><object id="twitcamPlayer" width="620" height="565" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"><param name="movie" value="http://static.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?hash=8nyt8"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="wmode" value="window"/><embed name="twitcamPlayer" src="http://static.livestream.com/grid/LSPlayer.swf?hash=8nyt8" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#ffffff" width="620" height="565" wmode="window" ></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyectointeractivo.com/2012/02/transmitiendo-en-vivo-desde-twitcam-y-ustream-smconference-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Local Results &#8211; Estamos exportando nuestro talento a Estados Unidos</title>
		<link>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/10/seo-local-results-estamos-exportando-nuestro-talento-a-estados-unidos/</link>
		<comments>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/10/seo-local-results-estamos-exportando-nuestro-talento-a-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 05:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Andrés Tejada Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes Satisfechos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO en Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyectointeractivo.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Cuando SMDigital nos propuso el negocio de mapear el mundo, nuestros ojos se ensancharon porque mapear y geolocalizar es algo que por hobby nos apasiona demasiado. De esta forma consolidamos la alianza con la empresa SEO Local Results marca bajo la cual estamos maquilando nuestros servicios de SEO local y posicionamiento de empresas en Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.proyectointeractivo.com/2011/10/seo-local-results-estamos-exportando-nuestro-talento-a-estados-unidos/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p>Cuando SMDigital nos propuso el negocio de mapear el mundo, nuestros ojos se ensancharon porque mapear y geolocalizar es algo que por hobby nos apasiona demasiado. De esta forma consolidamos la alianza con la empresa <a title="SEO Local Results - Google Maps and Google Places" href="http://www.seolocalresults.com" target="_blank">SEO Local Results</a> marca bajo la cual estamos maquilando nuestros servicios de SEO local y posicionamiento de empresas en Google Maps y Google Places en Estados Unidos, específicamente en el área de Miami Beach, Delray Beach y Boca Ratón en Florida.</p>
<p style="text-align: left;">
<div id="attachment_184" class="wp-caption aligncenter" style="width: 457px"><a href="http://blog.proyectointeractivo.com/wp-content/uploads/2011/10/seo-local-results.png" rel="lightbox[183]"><img class="size-full wp-image-184" title="seo-local-results" src="http://blog.proyectointeractivo.com/wp-content/uploads/2011/10/seo-local-results.png" alt="SEO Local Results" width="447" height="310" /></a><p class="wp-caption-text">SEO Local Results</p></div>
<p style="text-align: left;">En la actualidad <a title="Posicionamiento en Google Maps" href="http://www.proyectointeractivo.com/" target="_blank">Proyecto Interactivo</a> también comercializa el servicio de posicionamiento en Google Maps en Colombia de forma directa y en maquila con <a title="SM Digital" href="http://www.smdigital.com.co" target="_blank">SM Digital</a> que es una de las principales y más influyentes Agencias de Marketing Digital de Latinoamérica con presencia también en el mercado norteamericano.</p>
<p style="text-align: left;">Varios de nuestros clientes más destacados en el servicio de posicionamiento y seo local son:</p>
<ul>
<li><a title="Chevignon" href="http://maps.google.com/maps/place?q=chevignon+bogota&amp;hl=es&amp;cid=7756844633533381977" target="_blank">Chevignon</a></li>
<li><a title="Floristerias en Medellin" href="http://maps.google.com/maps/place?q=floristerias+en+medellin&amp;hl=es&amp;cid=13213726666522604958" target="_blank">Floristerías en Medellín &#8211; Florístería Jardín Los Olivos</a></li>
<li><a title="Acupuncture in Delray Beach - DU20 Holistic Oasis" href="http://maps.google.com/maps/place?q=Acupuncture+in+Delray+Beach,+FL,+United+States&amp;hl=es&amp;cid=3296080748773775561" target="_blank">DU20 Acupuncture in Delray Beach</a></li>
</ul>
<p>Y vienen muchos más para octubre y noviembre de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/10/seo-local-results-estamos-exportando-nuestro-talento-a-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turística.CO &#8211; La primera red social de turismo en Colombia</title>
		<link>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/10/turistica-co-la-primera-red-social-de-turismo-en-colombia/</link>
		<comments>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/10/turistica-co-la-primera-red-social-de-turismo-en-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 16:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Andrés Tejada Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes Satisfechos]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo en Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Turística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyectointeractivo.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Siempre hemos sido una empresa de retos y ha sido de esta forma como han llegado a nuestros escritorios ideas de emprendedores que suponen grandes pero valiosos esfuerzos. Fue así como concebimos Turística.CO la primera red social de turismo en Colombia que además posee un completo portal con servicios y beneficios exclusivos para todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.proyectointeractivo.com/2011/10/turistica-co-la-primera-red-social-de-turismo-en-colombia/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p>Siempre hemos sido una empresa de retos y ha sido de esta forma como han llegado a nuestros escritorios ideas de emprendedores que suponen grandes pero valiosos esfuerzos. Fue así como concebimos <a title="Turística.CO el portal especializado del turismo en Colombia" href="http://www.turistica.co" target="_blank">Turística.CO</a> la primera red social de <a title="Turística.CO el portal especializado del turismo en Colombia" href="http://www.turistica.co" target="_blank">turismo en Colombia</a> que además posee un completo portal con servicios y beneficios exclusivos para todo el sector turístico nacional.</p>
<p style="text-align: left;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_176" class="wp-caption aligncenter" style="width: 457px"><a href="http://blog.proyectointeractivo.com/wp-content/uploads/2011/10/turistica-co.png" rel="lightbox[175]"><img class="size-full wp-image-176 " title="turistica-co" src="http://blog.proyectointeractivo.com/wp-content/uploads/2011/10/turistica-co.png" alt="Turística.CO" width="447" height="310" /></a><p class="wp-caption-text">Turística.CO - La primera red social de turismo en Colombia</p></div>
<p style="text-align: left;"><a title="Turística.CO el portal especializado del turismo en Colombia" href="http://www.turistica.co" target="_blank">Turística.CO </a>además posee la única bolsa de empleo especializada en procesos de selección de personal para trabajar en cualquier vacante que surja en empresas del gremio del turismo en Colombia. Es así como grandes compañías como Lalianxa han publicado sus ofertas de empleo en este portal, el cual también posee una tienda virtual especializada en ofrecer productos y servicios para la gente del turismo.</p>
<p style="text-align: left;">Esta maravillosa idea emprendedora que en un comienzo se llamó TravelNET, ahora surge con mucha fuerza para atender las demandas de un mercado que cada vez se fortalece más: <a title="Turística.CO el portal especializado del turismo en Colombia" href="http://www.turistica.co" target="_blank">El Turismo en Colombia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/10/turistica-co-la-primera-red-social-de-turismo-en-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolyne apoya la lucha contra el cáncer de seno</title>
		<link>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/09/chocolyne-apoya-la-lucha-contra-el-cancer-de-seno/</link>
		<comments>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/09/chocolyne-apoya-la-lucha-contra-el-cancer-de-seno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 21:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Andrés Tejada Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes Satisfechos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyectointeractivo.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.proyectointeractivo.com/2011/09/chocolyne-apoya-la-lucha-contra-el-cancer-de-seno/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p><iframe width="531" height="446" src="http://chocolyne.com/lucha-contra-el-cancer-de-seno/widget/WidgetChocolyne.swf" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/09/chocolyne-apoya-la-lucha-contra-el-cancer-de-seno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento en Google Maps, un caso de éxito</title>
		<link>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/07/posicionamiento-en-google-maps-un-caso-de-exito/</link>
		<comments>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/07/posicionamiento-en-google-maps-un-caso-de-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 01:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Andrés Tejada Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes Satisfechos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO en Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyectointeractivo.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Hace más de dos meses estamos incursionando con nuestro servicio de Posicionamiento en Google Maps a nivel internacional. Es así como nuestro cliente y aliado SM Digital Partners a través de su marca SEOLocalResults ha logrado ofrecer y posicionar este servicio con un verdadero caso de éxito. DU20, un centro de acupuntura y spa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.proyectointeractivo.com/2011/07/posicionamiento-en-google-maps-un-caso-de-exito/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p>Hace más de dos meses estamos incursionando con nuestro servicio de <a title="Posicionamiento en Google Maps" href="http://blog.proyectointeractivo.com/2011/06/posicionamiento-en-google-maps-una-forma-de-ganar-dinero/" target="_blank">Posicionamiento en Google Maps</a> a nivel internacional. Es así como nuestro cliente y aliado SM Digital Partners a través de su marca <a title="SEO Local Results - Get the first position in Google Places" href="http://www.seolocalresults.com" target="_blank">SEOLocalResults</a> ha logrado ofrecer y posicionar este servicio con un verdadero caso de éxito. <a title="DU20 Acupuncture in Delray Beach" href="http://maps.google.com/maps/place?q=acupuncture+in+delray+beach+fl&amp;cid=3296080748773775561" target="_blank">DU20, un centro de acupuntura y spa en Delray Beach, Florida.</a></p>
<p>El reto consistía en posicionar este negocio el cual no contaba nisiquiera con sitio web pero ahora, gracias a la intervención que realizamos en Google Maps y Google Places hoy DU20 aparece en las primeras posiciones de búsqueda con las palabras clave &#8220;<a title="Acupuncture in Delray Beach, Florida" href="http://maps.google.com/maps/place?q=acupuncture+in+delray+beach+fl&amp;cid=3296080748773775561" target="_blank">Acupuncture in Delray Beach FL</a>&#8220;, un reto total ya que en Estados Unidos es más fuerte la competencia por las primeras posiciones en los motores de búsqueda.</p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_164" class="wp-caption aligncenter" style="width: 440px"><a href="http://maps.google.com/maps/place?q=acupuncture+in+delray+beach+fl&amp;cid=3296080748773775561" target="_blank"><img class="size-large wp-image-164  " title="du20-acupuncture-in-delray-beach" src="http://blog.proyectointeractivo.com/wp-content/uploads/2011/07/du20-acupuncture-in-delray-beach1-1024x762.png" alt="DU20 Holistic Oasis - Acupuncture in Delray Beach FL" width="430" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">DU20 Holistic Oasis - Acupuncture in Delray Beach FL</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/07/posicionamiento-en-google-maps-un-caso-de-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento en Google Maps, una forma de ganar dinero</title>
		<link>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/06/posicionamiento-en-google-maps-una-forma-de-ganar-dinero/</link>
		<comments>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/06/posicionamiento-en-google-maps-una-forma-de-ganar-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 03:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Andrés Tejada Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por diversión]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO en Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyectointeractivo.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[El posicionamiento de empresas en Google maps es una excelente alternativa para empresas y negocios que tienen puntos de venta ya que esto ayuda a incrementar considerablemente la visibilidad de los negocios con el fin de atraer más compradores a dichos puntos o locales comerciales. Es así como hemos posicionado la Floristería Jardín Los Olivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.proyectointeractivo.com/2011/06/posicionamiento-en-google-maps-una-forma-de-ganar-dinero/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><p>El <a title="Posicionamiento en Google Maps" href="http://www.proyectointeractivo.com" target="_blank">posicionamiento de empresas en Google maps</a> es una excelente alternativa para empresas y negocios que tienen puntos de venta ya que esto ayuda a incrementar considerablemente la visibilidad de los negocios con el fin de atraer más compradores a dichos puntos o locales comerciales.</p>
<p>Es así como hemos posicionado la <a title="Floristerias en Medellin" href="http://www.floristeriajardinlosolivos.com" target="_blank">Floristería Jardín Los Olivos</a> como una de las principales <a title="Floristerias en Medellin" href="http://www.google.com/maps/place?cid=13213726666522604958" target="_blank">floristerias en Medellin</a> con el fin de aumentar la cantidad de clientes en los dos puntos de venta que tienen en la ciudad.<br />
<div id="attachment_138" class="wp-caption aligncenter" style="width: 464px"><a href="http://www.google.com/maps/place?cid=13213726666522604958"><img class="size-full wp-image-138  " title="Floristerias en Medellin" src="http://blog.proyectointeractivo.com/wp-content/uploads/2011/06/Captura-de-pantalla-2011-06-17-a-las-22.30.05.png" alt="Floristerias en Medellin" width="454" height="314" /></a><p class="wp-caption-text">Proyecto Interactivo posiciona empresas y negocios en Google Maps</p></div></p>
<p>Una empresa puede empezar por <a title="Posicionamiento en Google Maps" href="http://www.proyectointeractivo.com" target="_blank">posicionarse en el mapa</a> para permitir que los turistas y habitantes de una localidad, puedan conocer de manera detallada y en diversos dispositivos la ubicación de una tienda, un centro comercial, local o un servicio en determinado sector de la ciudad donde se encuentra.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/d8DDelDpJmc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>Esta es una excelente estrategia de posicionamiento ya que los clientes de una marca o negocio ubican los mapas en dispositivos de bolsillo como smartphones, tablets, portátiles y demás aparatos con acceso a internet.</p>
<p><a title="Proyecto Interactivo" href="http://www.proyectointeractivo.com" target="_blank">Proyecto Interactivo</a> es una empresa líder en el posicionamiento en Google Maps con clientes nacionales e internacionales que comienzan a tener una fuerte presencia en la red teniendo como escenario principal los motores de búsqueda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/06/posicionamiento-en-google-maps-una-forma-de-ganar-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migu, moda con estilo propio</title>
		<link>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/06/migu-moda-con-estilo-propio/</link>
		<comments>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/06/migu-moda-con-estilo-propio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 02:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Andrés Tejada Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes Satisfechos]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios para Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Migu]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Migu Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyectointeractivo.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos incursionado en el mundo de la moda de la mano de un Proyecto Interactivo que desarrollamos para la diseñadora antioqueña María Luisa Penagos, también conocida como Migu quien le da nombre a su propia marca de accesorios para mujer, moda con estilo propio, moda Migu. Los productos Migu se caracterizan por su toque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="gpo_bottomcontainer">
						<div class="gpo_buttons">
						        <g:plusone href="http://blog.proyectointeractivo.com/2011/06/migu-moda-con-estilo-propio/" size="standard" count="true"></g:plusone>
						</div>
			   </div>
			   <div style="clear:both"></div><div id="attachment_126" class="wp-caption aligncenter" style="width: 457px"><a title="Migu" href="http://www.migudesign.com/ " target="_blank"><img class="size-full wp-image-126 " title="Migu" src="http://blog.proyectointeractivo.com/wp-content/uploads/2011/06/migu-design.png" alt="Migu Design" width="447" height="310" /></a><p class="wp-caption-text">Migu Design, moda con estilo propio</p></div>
<p>Recientemente hemos incursionado en el mundo de la moda de la mano de un <a title="Diseño de Sitios Web en Medellín" href="http://www.proyectointeractivo.com" target="_blank">Proyecto Interactivo</a> que desarrollamos para la diseñadora antioqueña <a title="Migu" href="http://www.migudesign.com" target="_blank">María Luisa Penagos</a>, también conocida como <a title="Migu" href="http://www.migudesign.com" target="_blank">Migu</a> quien le da nombre a su propia marca de accesorios para mujer, <a title="Migu" href="http://www.migudesign.com" target="_blank">moda con estilo propio</a>, moda <a title="Migu" href="http://www.migudesign.com" target="_blank">Migu</a>.</p>
<p>Los <a title="Productos Migu" href="http://www.migudesign.com/index.php/es/productos.html" target="_blank">productos Migu</a> se caracterizan por su toque femenino que pone especial atención en los finos detalles de manufactura que María Luisa dedica en la elaboración de cada accesorio, de cada pieza, de cada producto de sus dos líneas principales, la <a title="Línea Teen Migu" href="http://www.migudesign.com/index.php/es/productos/migu-linea-teen.html" target="_blank">línea teen</a> dedicada a las mujeres más jóvenes y la <a title="Línea Clásica Migu" href="http://www.migudesign.com/index.php/es/ver-linea-clasica.html" target="_blank">línea clásica</a> dedicada a las mujeres adultas que quieren diferenciarse del resto con clase y estilo.</p>
<p>Los invitamos a conocer Migu, una marca antioqueña con proyección internacional; moda con estilo propio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/06/migu-moda-con-estilo-propio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Interactivo posiciona su empresa</title>
		<link>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/03/proyecto-interactivo-posicion-su-empresa/</link>
		<comments>http://blog.proyectointeractivo.com/2011/03/proyecto-interactivo-posicion-su-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julián Andrés Tejada Ramírez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigando la Web]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos Interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[Reporte Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO en Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Carritos de Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalización de empresas y negocios en Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios por internet]]></category>
		<category><![CDATA[Páginas Web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento en Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web Dinámicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyectointeractivo.com/?p=116</guid>
